Dettagli Prodotto
Samsung Galaxy tab
Specifiche
| Marca | Samsung |
| Nome Modello | Galaxy tab |
| Modello CPU | Samsung S5PC110 |
| Frequenza CPU | 1000 Mhz |
| Sistema Operativo | Google Android 2.2 |
| Schermo | 7 pollici |
| Tecnologia Touch | Capacitiva |
| Scheda Video | PowerVR SGX |
| Risoluzione | 1024 x 600 pixel |
| RAM | 512 MBytes |
| Hard Disk | 16GB Flash |
| Batteria | 7 Ore |
| Peso | 380 grammi |
| Dimensioni | 190x121x12 mm |
Interfacce Fisiche - ConnettivitÃ
| Ethernet | No |
| Wifi | 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | Si |
| Memory Stick Slot 1 | microSD |
| Porte USB | Nessuna |
| Uscita HDMI | No |
| Uscita VGA | No |
| Uscita Audio | Si |
| Ingresso Audio | No |
| Express Card | No |
Altro
| Accelerometro | Si |
| GPS | Si |
| Modem 3G | Si |
| Webcam | 1.3 + 3 Mega Pixel |
| Audio | Stereo |
Note Sul Prodotto
| Primo tablet Samsung e primo rivale di Apple iPad. Modem 3G con funzionalità telefoniche (chiamate voce). Autonomia dichiarata dal produttore e riferita a riproduzione video. Abilitato per Google MarketPlace. |
Offerte
| Offerte per SAMSUNG Galaxy Tab (vedi le altre offerte) |
| Negozio | Prezzo | Stato | |
![]() | 329.99 EUR | Disponibile | Vedi |
![]() | 349.00 EUR | Disponibile | Vedi |
![]() | 361.00 EUR | Disponibile | Vedi |
![]() | 372.00 EUR | Disponibile | Vedi |


