Dettagli Prodotto
Motorola Xoom 2
Specifiche
| Marca | Motorola |
| Nome Modello | Xoom 2 |
| Modello CPU | ARM CORTEX A9 OMAP4 |
| Frequenza CPU | 1200 Mhz |
| Sistema Operativo | Google Android 3.2 |
| Schermo | 10 pollici |
| Tecnologia Touch | Capacitiva |
| Scheda Video | integrata |
| Risoluzione | 1280 x 800 pixel |
| RAM | 1024 MBytes |
| Hard Disk | 16GB Flash |
| Batteria | 7000 MAh - 10 Ore |
| Peso | 599 grammi |
| Dimensioni | 253.9x173.6x8.8 mm |
Interfacce Fisiche - Connettività
| Ethernet | No |
| Wifi | 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | Si |
| Memory Stick Slot 1 | microSD |
| Porte USB | 1 |
| Uscita HDMI | Si |
| Uscita VGA | No |
| Uscita Audio | Si |
| Ingresso Audio | No |
| Express Card | No |
Altro
| Accelerometro | Si |
| GPS | Si |
| Modem 3G | No |
| Webcam | 1.3 + 5 Mega Pixel |
| Audio | Stereo |
Note Sul Prodotto
| Successore di Motorola Xoom, più sottile e leggero del precedente. Telaio semi-impermeabile resistente a liquidi, schermo IPS Gorilla Glass, fotocamera posteriore con LED flash. In Italia da dicembre 2011. Disponibile anche in edizione "Media Edition" con schermo da 8.2 pollici. |