Dettagli Prodotto
HTC Flyer
Specifiche
| Marca | HTC |
| Nome Modello | Flyer |
| Modello CPU | Qualcomm Snapdragon |
| Frequenza CPU | 1500 Mhz |
| Sistema Operativo | Google Android 2.4 |
| Schermo | 7 pollici |
| Tecnologia Touch | Capacitiva |
| Scheda Video | integrata |
| Risoluzione | 1024 x 600 pixel |
| RAM | 1024 MBytes |
| Hard Disk | 32GB Flash |
| Batteria | 4000 MAh |
| Peso | 415 grammi |
| Dimensioni | 195.4x122x13.2 mm |
Interfacce Fisiche - ConnettivitÃ
| Ethernet | No |
| Wifi | 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | Si |
| Memory Stick Slot 1 | microSD |
| Porte USB | 1 |
| Uscita HDMI | No |
| Uscita VGA | No |
| Uscita Audio | Si |
| Ingresso Audio | Si |
| Express Card | No |
Altro
| Accelerometro | Si |
| GPS | Si |
| Modem 3G | Si |
| Webcam | 1.3 + 5 Mega Pixel |
| Audio | Stereo |
Note Sul Prodotto
| Primo tablet Android per HTC. Interfaccia HTC Sense ottimizzata per tablet, schermo sensibile a pennino capacitivo. Autonomia di 4 ore in riproduzione video continua. Telaio in alluminio. Sensore di luce ambientale, bussola digitale e giroscopio. Previsto per il Q2 2011.Prezzo riferito a versione con solo WiFi; il modello con 3G ha un listino di 699 euro. |
