Dettagli Prodotto
Apple iPad 2
Informazioni Generali
| Prezzo: 399 € Stato: Disponibile Commenti Articoli Recensione |
Specifiche
| Marca | Apple |
| Nome Modello | iPad 2 |
| Modello CPU | Apple A5 |
| Frequenza CPU | 1000 Mhz |
| Sistema Operativo | iOS 4.3 |
| Schermo | 9.7 pollici |
| Tecnologia Touch | Capacitiva |
| Scheda Video | integrata |
| Risoluzione | 1024 x 768 pixel |
| RAM | 256 MBytes |
| Hard Disk | 16GB Flash |
| Batteria | 10 Ore |
| Peso | 601 grammi |
| Dimensioni | 241.2x185.7x8.8 mm |
Interfacce Fisiche - Connettività
| Ethernet | No |
| Wifi | 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | Si |
| Memory Stick Slot 1 | No |
| Porte USB | Nessuna |
| Uscita HDMI | No |
| Uscita VGA | No |
| Uscita Audio | Si |
| Ingresso Audio | No |
| Express Card | No |
Altro
| Accelerometro | Si |
| GPS | Si |
| Modem 3G | No |
| Webcam | 2 + 5 Mega Pixel |
| Audio | Stereo |
Note Sul Prodotto
| Disponibile in Italia dal 25 marzo 2011. Versioni con dischi da 16/32/64Gb e modem 3G integrato. Prestazioni doppie rispetto iPad e grafica fino a 9 volte più veloce. Bussola digitale e sensore di luce ambientale integrati. Disponibile bianco e nero/argento. Versione 3G a 499 euro. |