Dettagli Prodotto
Amazon Kindle Fire
Informazioni Generali
| Prezzo: 199 € Stato: Disponibile Commenti Articoli Recensione |
Specifiche
| Marca | Amazon |
| Nome Modello | Kindle Fire |
| Modello CPU | TI OMAP 4430 |
| Frequenza CPU | 1000 Mhz |
| Sistema Operativo | Google Android 2.3 |
| Schermo | 7 pollici |
| Tecnologia Touch | Capacitiva |
| Scheda Video | integrata |
| Risoluzione | 1024 x 600 pixel |
| RAM | 512 MBytes |
| Hard Disk | 8GB Flash |
| Batteria | 8 Ore |
| Peso | 413 grammi |
| Dimensioni | 190x120x11.4 mm |
Interfacce Fisiche - Connettività
| Ethernet | No |
| Wifi | 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | No |
| Memory Stick Slot 1 | no |
| Porte USB | 1 |
| Uscita HDMI | No |
| Uscita VGA | No |
| Uscita Audio | Si |
| Ingresso Audio | No |
| Express Card | No |
Altro
| Accelerometro | Si |
| GPS | No |
| Modem 3G | No |
| Webcam | No |
| Audio | Stereo |