| Specifiche | |
|---|---|
| Marca | Acer |
| Nome Modello | Aspire Timeline 1810T |
| Modello CPU | Intel Core2 Solo SU3500 |
| Frequenza CPU | 1400 Mhz |
| Sistema Operativo | Windows Vista Home Premium |
| Schermo | 11.6 pollici |
| Scheda Video | Intel GMA 4500 |
| Risoluzione | 1366 x 768 pixel |
| RAM | 2048 MBytes |
| Hard Disk | 250GB HDD |
| Celle Batteria | 6 |
| Peso | 1350 grammi |
| Dimensioni | 285x204x22.1-30 mm |
| Interfacce Fisiche - Connettività | |
|---|---|
| Ethernet | Si |
| Wifi | 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | Si |
| Memory Stick Slot 1 | SD/MMC/MS/MS Pro |
| Memory Stick slot 2 | No |
| Porte USB | 3 |
| Uscita HDMI | Si |
| Uscita VGA | Si |
| Uscita Audio | Si |
| Ingresso Audio | Si |
| Express Card | No |
| Altro | |
|---|---|
| Webcam | No |
| Audio | Stereo |
| Note Sul Prodotto | |
|---|---|
| Stesso telaio dell'Aspire One 751. | |
Vota Questo Netbook
| Offerte per ACER 1810T (vedi le altre offerte) |
| Negozio | Prezzo | Stato | |
![]() | 465.00 EUR | Disponibile | Vedi |
![]() | 495.00 EUR | Disponibile | Vedi |
![]() | 499.90 EUR | Disponibile | Vedi |
![]() | 509.90 EUR | Disponibile | Vedi |



